
版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。
网易汽车5月26日报道 当出门变成一种奢望,选车更是难上加难。为了更直观的让大家足不出户了解当下热门车型的现车情况、优惠力度以及订车周期,网易汽车推出“云探店”系列策划。今天,将带大家走进合资品牌4S店,看看CR-V、UR-V、思域(参数丨图片)、途观L、帕萨特、凯美瑞、卡罗拉、探险者、汉兰达、福克斯等这些“销量担当”当下究竟值不值得入手。
一句话速览:
● 帕萨特/途观L现车充足,北京大区库房随时调车,优惠力度接受现在抄底;
● CR-V/UR-V/思域现车充足,优惠力度较疫情前有所增加,下订即提车,e:NS1只有展车
● 广本雅阁/奥德赛现车充足且优惠,奈何区域管控,有车没人买;
● 探岳/速腾/揽境有现车,优惠力度与疫情前基本持平,不急可以等新款;
● 福克斯/锐际/锐界优惠较疫情前有所提升,探险者新款换内饰,现在不抄底就等等,别忘了后面还有四缸福克斯;
● 两丰卡罗拉、RAV4荣放、凯美瑞值得入手,汉兰达用加装饰变相加价,选项众多不必死盯;
● 受俄乌战争影响,途昂、途锐出现一定程度减配,主要集中在轮毂和智能驾驶辅助功能芯片上,厂家会降低部分新车售价;
热销车型现状及购车建议(以北京地区为例) | ||||
车型 | 优惠力度 | 现车情况 | 等车周期 | 入手指数 |
探岳 | ↓ 3.5万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
宝来 | ↓ 4万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
速腾 | ↓ 3.5万 | 有 | 现车足 | ★★☆ |
揽境 | ↓ 2.5万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
帕萨特 | ↓ 1.8万 | 有 | 现车足 | ★★☆ |
途观L | ↓ 2.5万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
CR-V | ↓ 2万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
思域 | ↓ 0.8万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
UR-V | ↓ 2万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
雅阁 | ↓ 1.5-2万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
奥德赛 | ↓ 0.8万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
冠道 | ↓ 1.2万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
卡罗拉 | 汽油 ↓ 2.7w 混动 ↓ 1.5w | 汽油 充足 混动 不足 | 混动 等1个月 | ★★★☆ |
RAV4荣放 | ↓ 1.5万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
凌放 | ↓ 1.2万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
威兰达 | ↓ 1.5万 | 有 | 部分现车 2个月 | ★★★ |
汉兰达 | 无优惠 | 有 | 加5000装饰 现车 不加装饰 排队2个月 | ★★ |
凯美瑞 | ↓ 1.7万 | 有 | 现车足 | ★★☆ |
福克斯 | ↓ 2.1万 | 有 | 现车足 | ★★☆ |
探险者 | ↓ 2.1万 | 有 | 现车足 | ★★★ |
锐际 | ↓ 2.1万 | 有 | 现车足 | ★★☆ |
轩逸 | ↓ 0.8万 | 有 | 现车足 | ★★★☆ |
网易汽车 |